Μία ακόμα διοργάνωση του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ φτάνει στο τέλος της.
Ζενίτ και Ρέιντζερς κοντράρονται στο Μάντσεστερ, στο πλαίσιο του 37ου τελικού της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Από το 1972 μέχρι και το 1997 οι τελικοί ήταν διπλοί, αλλά από το 1998 μέχρι και σήμερα είναι μονοί. Τις περισσότερες κατακτήσεις έχουν οι ιταλικές ομάδες, από 9 και ακολουθούν οι εκπρόσωποι Γερμανίας και Αγγλίας με 6.
Το www.sport-fm.gr σας παρουσιάζει όλους τους τελικούς του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.
Αναλυτικά οι τελικοί:
1971/72 Τότεναμ – Γουλβς 1-1, 2-1
1972/73 Γκλάνταμπαχ – Λίβερπουλ 2-0, 0-3
1973/74 Φέγενορντ – Τότεναμ 2-0, 2-2
1974/75 Τβέντε – Γκλάντμπαχ 1-5, 0-0
1975/76 Μπριζ – Λίβερπουλ 1-1, 2-3
1976/77 Μπιλμπάο – Γιουβέντους 2-1, 0-1
1977/78 Αιντχόφεν – Μπαστιά 3-0, 0-0
1978/79 Γκλάντμπαχ – Ερυθρός Αστέρας 1-0, 1-1
1979/80 Φρανκφούρτη – Γκλάντμπαχ 1-0, 2-3
1980/81 Άλκμααρ – Ίπσουιτς 4-2, 0-3
1981/82 Αμβούργο – Γκέτεμποργκ 0-3, 0-1
1982/83 Μπενφίκα – Άντερλεχτ 1-1, 0-1
1983/84 Τότεναμ – Άντερλεχτ 1-1, 1-1 (4-3 πεν.)
1984/85 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιντεότον 0-1, 3-0
1985/86 Κολωνία – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0, 1-5
1986/87 Γκέτεμποργκ – Νταντί Γιουν. 1-0, 1-1
1987/88 Εσπανιόλ – Λεβερκούζεν 3-0, 0-3 (2-3 πεν.)
1988/89 Νάπολι – Στουτγκάρδη 2-1, 3-3
1989/90 Γιουβέντους – Φιορεντίνα 3-1, 0-0
1990/91 Ίντερ – Ρόμα 2-0, 0-1
1991/92 Τορίνο – Άγιαξ 2-2, 0-0
1992/93 Ντόρτμουντ – Γιουβέντους 1-3, 0-3
1993/94 Σάλτσμπουργκ – Ίντερ 0-1, 0-1
1994/95 Πάρμα – Γιουβέντους 1-0, 1-1
1995/96 Μπάγερν Μονάχου – Μπορντό 2-0, 3-1
1996/97 Σάλκε – Ίντερ 1-0, 0-1 (4-1 πεν.)
1997/98 Ίντερ – Λάτσιο 3-0 (Παρίσι)
1998/99 Πάρμα – Μαρσέιγ 3-0 (Μόσχα)
1999/00 Γαλατάσαράι – Αρσεναλ 0-0 (4-1 πεν.) (Κοπεγχάγη)
2000/01 Λίβερπουλ – Αλαβές 5-4 (Ντόρτμουντ)
2001/02 Φέγενορντ – Ντόρτμουντ 3-2 (Ρότερνταμ)
2002/03 Πόρτο – Σέλτικ 3-2 (Σεβίλλη)
2003/04 Βαλένθια – Μαρσέιγ 2-0 (Γκέτεμποργκ)
2004/05 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-3 (Λισαβόνα)
2005/06 Σεβίλλη – Μίντλεσμπρο 4-0 (Αιντχόφεν)
2006/07 Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-2 (1-3 πεν.) (Γλασκώβη)
Αναλυτικά οι κατακτήσεις:
Ιταλία 9
Γερμανία 6
Αγγλία 6
Ισπανία 5
Ολλανδία 4
Σουηδία 2
Βέλγιο 1
Πορτογαλία 1
Ρωσία 1
Τουρκία 1
Ζενίτ και Ρέιντζερς κοντράρονται στο Μάντσεστερ, στο πλαίσιο του 37ου τελικού της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Από το 1972 μέχρι και το 1997 οι τελικοί ήταν διπλοί, αλλά από το 1998 μέχρι και σήμερα είναι μονοί. Τις περισσότερες κατακτήσεις έχουν οι ιταλικές ομάδες, από 9 και ακολουθούν οι εκπρόσωποι Γερμανίας και Αγγλίας με 6.
Το www.sport-fm.gr σας παρουσιάζει όλους τους τελικούς του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.
Αναλυτικά οι τελικοί:
1971/72 Τότεναμ – Γουλβς 1-1, 2-1
1972/73 Γκλάνταμπαχ – Λίβερπουλ 2-0, 0-3
1973/74 Φέγενορντ – Τότεναμ 2-0, 2-2
1974/75 Τβέντε – Γκλάντμπαχ 1-5, 0-0
1975/76 Μπριζ – Λίβερπουλ 1-1, 2-3
1976/77 Μπιλμπάο – Γιουβέντους 2-1, 0-1
1977/78 Αιντχόφεν – Μπαστιά 3-0, 0-0
1978/79 Γκλάντμπαχ – Ερυθρός Αστέρας 1-0, 1-1
1979/80 Φρανκφούρτη – Γκλάντμπαχ 1-0, 2-3
1980/81 Άλκμααρ – Ίπσουιτς 4-2, 0-3
1981/82 Αμβούργο – Γκέτεμποργκ 0-3, 0-1
1982/83 Μπενφίκα – Άντερλεχτ 1-1, 0-1
1983/84 Τότεναμ – Άντερλεχτ 1-1, 1-1 (4-3 πεν.)
1984/85 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιντεότον 0-1, 3-0
1985/86 Κολωνία – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0, 1-5
1986/87 Γκέτεμποργκ – Νταντί Γιουν. 1-0, 1-1
1987/88 Εσπανιόλ – Λεβερκούζεν 3-0, 0-3 (2-3 πεν.)
1988/89 Νάπολι – Στουτγκάρδη 2-1, 3-3
1989/90 Γιουβέντους – Φιορεντίνα 3-1, 0-0
1990/91 Ίντερ – Ρόμα 2-0, 0-1
1991/92 Τορίνο – Άγιαξ 2-2, 0-0
1992/93 Ντόρτμουντ – Γιουβέντους 1-3, 0-3
1993/94 Σάλτσμπουργκ – Ίντερ 0-1, 0-1
1994/95 Πάρμα – Γιουβέντους 1-0, 1-1
1995/96 Μπάγερν Μονάχου – Μπορντό 2-0, 3-1
1996/97 Σάλκε – Ίντερ 1-0, 0-1 (4-1 πεν.)
1997/98 Ίντερ – Λάτσιο 3-0 (Παρίσι)
1998/99 Πάρμα – Μαρσέιγ 3-0 (Μόσχα)
1999/00 Γαλατάσαράι – Αρσεναλ 0-0 (4-1 πεν.) (Κοπεγχάγη)
2000/01 Λίβερπουλ – Αλαβές 5-4 (Ντόρτμουντ)
2001/02 Φέγενορντ – Ντόρτμουντ 3-2 (Ρότερνταμ)
2002/03 Πόρτο – Σέλτικ 3-2 (Σεβίλλη)
2003/04 Βαλένθια – Μαρσέιγ 2-0 (Γκέτεμποργκ)
2004/05 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-3 (Λισαβόνα)
2005/06 Σεβίλλη – Μίντλεσμπρο 4-0 (Αιντχόφεν)
2006/07 Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-2 (1-3 πεν.) (Γλασκώβη)
Αναλυτικά οι κατακτήσεις:
Ιταλία 9
Γερμανία 6
Αγγλία 6
Ισπανία 5
Ολλανδία 4
Σουηδία 2
Βέλγιο 1
Πορτογαλία 1
Ρωσία 1
Τουρκία 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου