Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (03/05) από την ημέρα που ο Νίκος Μαχλάς πετύχαινε το 34ο γκολ του σε μία σεζόν με τη Φιτέσε και κατακτούσε το χρυσό παπούτσι, όντας ο πρώτος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη μπορεί να απολαμβάνει ακόμα και 15 χρόνια μετά ο Νίκος Μαχλάς.
Ο παλαίμαχος επιθετικός από την Κρήτη αναδείχθηκε πριν από ακριβώς 15 χρόνια ο κορυφαίος σκόρερ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της ολλανδικής Φιτέσε, όπου προπονητής του ήταν ο γνώριμός μας από τη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Χενκ Τεν Κάτε.
Ήταν 3 Μαΐου του 1998, όταν οδηγούσε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 επί της Φέγενορντ, ανοίγοντας το σκορ. Εκείνο ήταν το 34ο του γκολ σε 32 αγώνες στην Eredivisie εκείνη τη σεζόν, επίτευγμα που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του τον Μάρκο Νέγκρι της Ρέιντζερς (32 γκολ) και τον Όλιβερ Μπίρχοφ της Ουντινέζε (27 γκολ).
Οι φίλαθλοι της Φιτέσε τον είχαν λατρέψει, ενώ στο νεότευκτο "GelreDome" ακουγόταν η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από τον Ζορμπά κάθε φορά που ο Μαχλάς σκόραρε.
Τα 34 γκολ του Νίκου Μαχλά στην Eredivisie τη σεζόν 1997-98:
02/09/97 Φόλενταμ - Φιτέσε 1-1 (1: 0-1)
10/09/97 Φιτέσε - Βίλεμ 3-1 (1: 1-0)
13/09/97 Φιτέσε - Ουτρέχτη 5-0 (3: 1-0, 2-0, 4-0)
21/09/97 Χρόνινχεν - Φιτέσε 1-1 (1: 0-1)
27/09/97 Φορτούνα Σίταρντ - Φιτέσε 1-7 (3: 0-2, 1-5, 1-7)
05/10/97 Φιτέσε - Βάαλβαϊκ 3-2 (2: 1-2, 3-2)
18/10/97 Ρόντα - Φιτέσε 1-1 (1: 1-1)
26/10/97 Φιτέσε - Φορτούνα Σίταρντ 1-0 (1: 1-0)
08/11/97 Φιτέσε - Χέρενφεν 4-2 (2: 1-0, 2-0)
22/11/97 Φιτέσε - Χρόνινχεν 5-1 (3: 3-1, 4-1, 5-1)
30/11/97 Φιτέσε - Αϊντχόφεν 2-2 (2: 1-2, 2-2)
07/12/97 Ουτρέχτη - Φιτέσε 5-3 (1: 5-3)
13/12/97 Χέρενφεν - Φιτέσε 3-2 (1: 0-1)
14/02/98 Ντε Γκράαφσαπ - Φιτέσε 3-3 (1: 3-2)
21/03/98 Αϊντχόφεν - Φιτέσε 3-2 (1: 1-2)
25/03/98 Φιτέσε - Μπρέντα 4-1 (1: 4-1)
28/03/98 Σπάρτα Ρότερνταμ - Φιτέσε 1-1 (1: 0-1)
08/04/98 Φιτέσε - Φόλενταμ 6-0 (3: 1-0, 3-0, 5-0)
11/04/98 Φιτέσε - Ντα Γκράαφσαπ 4-1 (2: 2-0, 4-1)
22/04/98 Μπρέντα - Φιτέσε 1-3 (1: 1-3)
26/04/98 Φιτέσε - Άγιαξ 2-0 (1: 1-0)
03/05/98 Φιτέσε - Φέγενορντ 2-1 (1: 1-0)
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου